HealtFitnessGymAssignment.xlsx

April 10th, 2022

New Clients
Health & Fitness Gym |
Date Prepared: |
|
Client | Membership | Cost | Locker | Annual Total | Years | Total Due | Down Payment | Balance | Monthly Payment |
Andrews | Deluxe | | Yes | | 1 |
Baker | Individual | | Yes | | 2 |
Carter | Family | | No | | 3 |
Dudley | Deluxe | | No | | 2 |
Evans | Deluxe | | Yes | | 3 |
Foust | Individual | | No | | 1 |
Gardner | Individual | | No | | 2 |
Hart | Individual | | No | | 3 |
Ivans | Individual | | Yes | | 3 |
Totals |
Membership | Cost | Down Payment | | Summary Statistics |
Deluxe | $ 575 | $ 250 | | Number of New Members |
Family | $ 1,500 | $ 700 | | Lowest Monthly Payment |
Individual | $ 300 | $ 150 | | Average Monthly Payment |
| | | | Maxium Monthly Payment |
Locker Fee | $ 75 | | | Median Monthly Payment |
Interest Rate | 5.75% |
Months Per Year | 12 |
|
You can
leave a response, or
trackback from your own site.
Leave a Reply