Reina_EXP19_Excel_Ch04_Cap_TechSupport.xlsx

April 3rd, 2022

SupportCalls
Technical Support Calls |
Threshold | 30 | days |
Incident Number | Date created | Last Name | Agent Name | Computer ID | Description | Status | Date Resolved |
939-76160 | 1/1/21 | Norris | Cox | 3141 | Forgotten Password | Open | 2/6/21 |
712-90501 | 1/1/21 | Harvey | Rousaux | 5995 | Forgotten Password | Open | 1/19/21 |
354-52747 | 1/7/21 | Neal | Rousaux | 9380 | Software Update | Hold | 1/24/21 |
354-52747 | 1/7/21 | Neal | Rousaux | 9380 | Software Update | Hold | 1/24/21 |
859-45748 | 1/11/21 | Lee | Vong | 5070 | Virus | Closed | 1/18/21 |
610-12016 | 1/13/21 | Glover | Leggett | 5891 | Forgotten Password | Hold | 1/18/21 |
459-84377 | 1/13/21 | Barnett | Vong | 1251 | Printing Issues | Hold | 2/6/21 |
218-35195 | 1/13/21 | Ross | Rousaux | 6735 | Virus | Closed | 1/27/21 |
140-57449 | 1/14/21 | Pearson | Vong | 6235 | Will not power on | Hold | 2/2/21 |
399-98477 | 1/15/21 | King | Vong | 7426 | Printing Issues | Closed | 1/26/21 |
657-68422 | 1/16/21 | Washington | Hays | 6405 | Software Update | Closed | 2/9/21 |
840-29369 | 1/17/21 | Hopkins | Leggett | 3708 | Software Update | Open | 2/13/21 |
285-88931 | 1/26/21 | Bell | Hays | 1756 | Printing Issues | Hold | 2/25/21 |
254-39938 | 2/4/21 | Stone | Broadnax | 2971 | Will not power on | Closed | 2/20/21 |
733-99609 | 2/4/21 | Alexander | Vong | 9454 | Virus | Open | 2/17/21 |
207-19047 | 2/4/21 | Cook | Broadnax | 1850 | Virus | Closed | 2/12/21 |
608-25364 | 2/7/21 | Baldwin | Leggett | 4317 | Software Update | Open | 3/6/21 |
967-11630 | 2/9/21 | Mendez | Vong | 6724 | Forgotten Password | Hold | 2/28/21 |
398-79106 | 2/10/21 | Hardy | Vong | 4549 | Printing Issues | Closed | 2/23/21 |
619-44822 | 2/10/21 | Silva | Cox | 8950 | Software Update | Closed | 2/12/21 |
752-21845 | 2/11/21 | Hanson | Leggett | 7444 | Virus | Open | 2/27/21 |
131-31453 | 2/13/21 | Medina | Vong | 5469 | Printing Issues | Closed | 2/18/21 |
553-87138 | 2/14/21 | Brown | Hays | 7227 | Virus | Open | 3/9/21 |
727-78890 | 2/15/21 | Watts | Dodson | 4468 | Printing Issues | Closed | 2/28/21 |
284-56116 | 2/17/21 | Ramos | Broadnax | 9018 | Virus | Closed | 2/28/21 |
812-94308 | 2/17/21 | Powers | Cox | 5600 | Will not power on | Open | 2/21/21 |
422-24141 | 2/18/21 | Carpenter | Leggett | 4978 | Forgotten Password | Closed | 2/26/21 |
290-81093 | 2/19/21 | Gregory | Cox | 8041 | Printing Issues | Hold | 3/10/21 |
309-20285 | 2/20/21 | Coleman | Hays | 3198 | Will not power on | Closed | 3/20/21 |
614-70314 | 2/20/21 | Gutierrez | Leggett | 3801 | Software Update | Closed | 3/3/21 |
972-55567 | 2/25/21 | Carroll | Cox | 8582 | Printing Issues | Hold | 2/28/21 |
862-62517 | 3/2/21 | Pena | Broadnax | 5690 | Will not power on | Hold | 3/15/21 |
751-81316 | 3/3/21 | Ramirez | Hays | 9751 | Virus | Closed | 3/24/21 |
884-29640 | 3/4/21 | Watts | Broadnax | 4478 | Will not power on | Hold | 3/22/21 |
347-52802 | 3/5/21 | Larson | Vong | 8874 | Printing Issues | Closed | 3/26/21 |
760-87938 | 3/8/21 | Burke | Hays | 6674 | Forgotten Password | Hold | 3/28/21 |
605-47583 | 3/9/21 | Garner | Cox | 9589 | Forgotten Password | Closed | 3/14/21 |
692-91711 | 3/10/21 | Richards | Broadnax | 3574 | Forgotten Password | Open | 4/8/21 |
878-43585 | 3/13/21 | Hale | Dodson | 2853 | Virus | Closed | 3/21/21 |
164-64518 | 3/14/21 | Hines | Rousaux | 1675 | Will not power on | Closed | 6/12/21 |
330-67419 | 3/15/21 | Miller | Cox | 5423 | Printing Issues | Hold | 4/5/21 |
774-85680 | 3/16/21 | Murray | Broadnax | 4498 | Virus | Open | 3/31/21 |
859-12568 | 3/18/21 | Soto | Hays | 8586 | Will not power on | Closed | 4/5/21 |
683-70001 | 3/22/21 | Newman | Leggett | 6580 | Forgotten Password | Closed | 3/26/21 |
747-57548 | 3/24/21 | Murray | Broadnax | 1992 | Will not power on | Closed | 3/25/21 |
247-70541 | 3/24/21 | Rodgers | Dodson | 2340 | Software Update | Closed | 4/11/21 |
905-42019 | 3/26/21 | Ward | Rousaux | 5173 | Printing Issues | Open | 4/17/21 |
905-42019 | 3/26/21 | Ward | Rousaux | 5173 | Printing Issues | Open | 4/17/21 |
519-68338 | 3/26/21 | Perry | Leggett | 3850 | Forgotten Password | Hold | 4/12/21 |
573-57033 | 3/28/21 | Parker | Dodson | 7970 | Will not power on | Hold | 4/21/21 |
179-51542 | 3/29/21 | Gray | Hays | 1577 | Software Update | Closed | 4/9/21 |
554-76104 | 3/30/21 | Carroll | Vong | 6399 | Virus | Open | 4/24/21 |
359-25878 | 3/31/21 | Medina | Cox | 2044 | Virus | Hold | 4/18/21 |
831-91089 | 4/4/21 | Herrera | Broadnax | 4998 | Will not power on | Closed | 4/30/21 |
600-91856 | 4/5/21 | Scott | Dodson | 3696 | Virus | Open | 4/15/21 |
830-21577 | 4/7/21 | Black | Rousaux | 8038 | Forgotten Password | Hold | 4/13/21 |
608-17014 | 4/7/21 | Patton | Vong | 5821 | Will not power on | Open | 4/15/21 |
756-15938 | 4/15/21 | Leonard | Rousaux | 6999 | Printing Issues | Hold | 4/23/21 |
176-51222 | 4/16/21 | Sims | Vong | 9260 | Will not power on | Hold | 5/10/21 |
533-90278 | 4/17/21 | Hoffman | Broadnax | 3168 | Virus | Open | 4/19/21 |
418-53177 | 4/17/21 | Reyes | Hays | 2955 | Virus | Hold | 5/17/21 |
971-93713 | 4/25/21 | Perry | Vong | 3637 | Will not power on | Hold | 4/30/21 |
424-30728 | 4/26/21 | Walker | Dodson | 9955 | Will not power on | Closed | 5/2/21 |
677-54555 | 4/28/21 | Lowe | Vong | 6330 | Will not power on | Hold | 5/27/21 |
875-36070 | 5/2/21 | Delgado | Dodson | 3488 | Will not power on | Closed | 5/28/21 |
692-66855 | 5/2/21 | Fletcher | Rousaux | 7476 | Virus | Open | 5/29/21 |
628-20629 | 5/3/21 | Rodriquez | Hays | 4504 | Virus | Hold | 5/16/21 |
834-13215 | 5/3/21 | Fields | Leggett | 8397 | Virus | Open | 6/2/21 |
295-57913 | 5/5/21 | Nguyen | Cox | 6494 | Will not power on | Closed | 5/13/21 |
868-40830 | 5/5/21 | Griffin | Dodson | 7125 | Forgotten Password | Closed | 5/7/21 |
719-34522 | 5/5/21 | Shelton | Leggett | 6925 | Virus | Open | 5/10/21 |
374-70234 | 5/7/21 | Johnson | Cox | 1834 | Forgotten Password | Open | 5/22/21 |
844-13469 | 5/9/21 | Curtis | Rousaux | 3345 | Will not power on | Open | 5/20/21 |
649-90703 | 5/9/21 | Butler | Vong | 2651 | Will not power on | Open | 6/8/21 |
240-64918 | 5/9/21 | Frazier | Cox | 6903 | Forgotten Password | Hold | 6/8/21 |
727-38195 | 5/14/21 | Robbins | Hays | 9354 | Virus | Hold | 6/8/21 |
975-62266 | 5/15/21 | Kim | Broadnax | 9834 | Virus | Hold | 5/21/21 |
862-52194 | 5/16/21 | Clark | Broadnax | 5897 | Will not power on | Hold | 5/26/21 |
904-44724 | 5/17/21 | Ortega | Vong | 8203 | Printing Issues | Hold | 5/27/21 |
556-31818 | 5/18/21 | Graham | Rousaux | 9795 | Software Update | Closed | 6/5/21 |
824-74907 | 5/18/21 | Soto | Hays | 7464 | Printing Issues | Open | 6/14/21 |
677-39516 | 5/20/21 | Marshall | Vong | 1975 | Printing Issues | Hold | 5/31/21 |
677-39516 | 5/20/21 | Marshall | Vong | 1975 | Printing Issues | Hold | 5/31/21 |
286-68356 | 5/23/21 | Johnson | Vong | 3482 | Forgotten Password | Open | 6/14/21 |
207-49346 | 5/27/21 | Mckinney | Rousaux | 6211 | Virus | Open | 6/5/21 |
816-11026 | 5/28/21 | Parks | Vong | 6632 | Will not power on | Closed | 7/21/21 |

You can
leave a response, or
trackback from your own site.
Leave a Reply